কোয়েল পাখিকে সাধারণত ৩ ধরনের খাবার প্রদান করা হয়। স্টার্টার, গ্রোয়ার ও লেয়ার। আকারে ছোট হলেও এদের প্রোটিন চাহিদা তুলনামূলক বেশি। কোয়েল পাখির খাবার তৈরি করতে হলে এর প্রোটিন ও এনার্জি মান বিবেচনায় রাখতে হবে।
একটি গবেষনায় দেখা গেছে, ডিম পারা কোয়েলের প্রায় ২২% প্রোটিন সরবরাহ করা প্রয়োজন। যেখানে মুরগির জন্য ১৮% দিলেই হয়। কোয়েল সাইজে ছোট হলেও এর ডিমের আকার তুলানামূলক বড়। তাই ক্যালসিয়াম ও জিঙ্কের ও মিনারেল চাহিদাও বেশি।

কোয়েল পাখির খাদ্য তালিকা
নিচে কোয়েল পাখির খাবার তৈরির একটি আদর্শ তালিকা দেয়া হলো।
খাদ্য উপাদান | স্টার্টার | গ্রোয়ার | লেয়ার |
ভূট্টা | ৫২ কেজি | ৫৬ কেজি | ৫৬ কেজি |
সয়াবিন মিল | ২৫ কেজি | ২২ কেজি | ১৮ কেজি |
রাইচ পালিশ | ১০ কেজি | ১১.২ কেজি | ১০ কেজি |
প্রোটিন ৬০% | ৮ কেজি | ৬ কেজি | ৫ কেজি |
লাইমস্টোন / ঝিনুক চূর্ণ | ২ কেজি | ১.৮ কেজি | ১০ কেজি |
লবণ | ৩০০ গ্রাম | ২৮০ গ্রাম | ২৮০ গ্রাম |
ডিসিপি | ৩০০ গ্রাম | ৩০০ গ্রাম | ৩০০ গ্রাম |
*সালমোনেলা কিলার | ২০০ গ্রাম | ২৫০ গ্রাম | ২৫০ গ্রাম |
*প্রিমিক্স | ৩০০ গ্রাম | ৩০০ গ্রাম | ৩০০ গ্রাম |
ডিএল- মিথিওনিন | ১২০ গ্রাম | ১১৫ গ্রাম | ১৩০ গ্রাম |
এল-লাইসিন | ৯০ গ্রাম | ৫০ গ্রাম | ৫০ গ্রাম |
সোডা | ১০০ গ্রাম | ১২৫ গ্রাম | ১৫০ গ্রাম |
কোলিন ক্লোরাইড | ৭০ গ্রাম | ৭০ গ্রাম | ৬০ গ্রাম |
*টক্সিন বাইন্ডার | ১২৫ গ্রাম | ১৩৫ গ্রাম | ১৫০ গ্রাম |
*সয়াবিন তেল | ৫০০ গ্রাম | ২০০ গ্রাম | – |
মোটঃ | ১০০ কেজি | ১০০ কেজি | ১০০ কেজি |
উল্লেখ্য আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত জাপানীজ কোয়েল পাখির জন্য উক্ত খাদ্য তালিকাটি প্রযোজ্য। বব হোয়াইট কোয়েল বা অন্যান্য ব্রয়লার কোয়েল পাখির জন্য এটি প্রযোজ্য নয়।
বয়স অনুসারে কোয়েল পাখির খাবার
খাবারের নাম | বয়স (দিন) |
স্টার্টার | ০-২২ দিন |
গ্রোয়ার | ২৩- ৫৬ দিন |
লেয়ার | ৫৭ – বিক্রি পর্যন্ত |
Leave a Reply to Anonymous Cancel reply